وزارة الصحة الماليزية تنشر قائمة ببؤر تفشي كوفيد-19

كوالالمبور – “أسواق”
أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن قائمة بمناطق بؤر التفشي لفيروس كورونا كوفيد-19، وقد جاءت على النحو التالي:
| الرقم | المنطقة | عدد الحالات النشطة |
| 1 | Utama سيلانجور وملاكا | 132 |
| 2 | Tembok قدح وبيراك | 1,519 |
| 4 | Penjara Seberang Perai بينانج | 23 |
| 4 | Tujuh Serangkai صباح | 89 |
| 5 | Bah Manggis صباح وسيلانجور | 28 |
| 6 | Benteng LD صباح | 1,026 |
| 7 | Tasik سرواك وسيلانجور | 22 |
| 8 | Simera ترينجانو وباهانج وسيلانجور وبيراك ونيجري سيمبلان | 34 |
| 9 | Bah Tropicana سيلانجور وكوالالمبور وبوتراجايا | 33 |
| 10 | Sungei Way سيلانجور وكوالالمبور | 32 |
| 11 | Bina صباح | 22 |
| 12 | Bangau – Bangau صباح | 432 |
| 13 | Penjara Reman بينانج | 190 |
| 14 | Ramai-Ramai صباح | 117 |
| 15 | Jalan Meru سيلانجور وجوهور وكلانتان وكوالالمبور وبوتراجايا وباهانج | 104 |
| 16 | Bah Kasturi نيجري سيمبلان | 20 |
| 17 | Kencana سيلانجور وجوهور وكوالالمبور | 18 |
| 18 | Jalan Pantai كوالالمبور | 10 |
| 19 | Bah Bundle لابوان وجوهور | 8 |
| 20 | Bah Pasir بوتراجايا ونيجري سيمبلان | 5 |
| 21 | Bah Pengkalan بيراك | 6 |
| 22 | Saguking لابوان | 5 |
| 23 | Olive سيلانجور وصباح | 17 |


